Závody pořádané YC Lokomotiva Plzeň v roce 2009
Zájemci o služby - hlaste se u Carlose, možno i na již obsazené funkce - bude řešeno dohodou.
| 2009 | Bohemia | Štít města | 24 LeBle | Sdružený krajský | Cena | Letní Vánoční | Modrá stuha | Konec | Mikulášská |
| regata cup | Plzně | přebor | Lokomotivy | regata | Boleváku | v Plzni | regata | ||
| CTL | |||||||||
| Datum | 11. -12.4. | 25.-26.4. | 8.-10.5. | 30.-31.5. | 18.-19.7. | 25.-26.7. | 26.27.9. | 3.-4.10. | 5.-6.12. |
| LT+Koeficient | Fb-3C, Las-3C, | P4 | FB | Fb-4K, Pir-4K | Fb-2, Lar-2, Las-2, Pir-2, Evr-1, Fin-1, Q-1 | T24-4P, Evr-2, Fb-2, Lar-2, Las-2, Pir-2, Q-2, Fin-1 | Pir-2, Evr-1, Fb-1, Fin-1, Las-2, Q-1, Lar-2 | Evr-3C, Las-3C, Pir-3C | Fb-1, Pir-1 |
| Hl.rozhodčí | Jukl M. | Marian J. | Hejl K. | Pavlovský M. | Hejl K. | Jukl M. | Jukl M. | ||
| Ředitel | Pavlíček K. | Smetana K. | Horák Michal | Klimeš O. | |||||
| Pomocní | Jukl M. | Jukl M. | |||||||
| rozhodčí | |||||||||
| Startovní člun | |||||||||
| Tajemník | Smetanová | Stachová | Stachová L. | ||||||
| Škodová M. | |||||||||
| Zdravotník | |||||||||
| Záchrana | Pavlíček K. | Smetana K. | Škoda L. | Smetana K. | |||||
| Bar | |||||||||
| Startovné | |||||||||
| na osobu |