Zatímco Fireballisté a Evropář(i) bojovali minulý víkend na Lipenské přehradě, naše pirátská flotila se plavila po jezeře Karla Hynka.
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
091401 | 11.04.2009 | Bohemia regata cup | Fb-3C, L47-3C, Lar-3C, Las-3C | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
091402 | 25.04.2009 | Štít města Plzně | Pir-4P | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
091404 | 08.05.2009 |
24 LeBle
ZÁVOD ZRUŠEN BEZ NÁHRADY |
Fb-3V, Pir-3V | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
091406 | 30.05.2009 | Sdružený krajský přebor | Fb-4K, Pir-4K | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
091410 | 18.07.2009 | Cena Lokomotivy | Evr-2, Fb-2, Lar-2, Las-2, Pir-2, Q-2, Fin-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
091411 | 25.07.2009 | Letní Vánoční regata | T24-4P, Evr-2, Fb-2, Lar-2, Las-2, Pir-2, Q-2, Fin-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
091417 | 26.09.2009 | Modrá stuha Boleváku | Fb-2, Lar-2, Las-2, Pir-2, Fin-1, Q-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
091418 | 03.10.2009 | Konec v Plzni | Evr-3C, Lar-3C, Las-3C, Pir-3C, Fin-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
091420 | 05.12.2009 | Mikulášská regata | Fb-1, Pir-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. |
Kompletní žebříček závodníků (2009)