CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
161401 | 02.04.2016 | Bohemia sekt Regata | Fb-3C,Fb-2 | Bolevecký rybník | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
161402 | 09.04.2016 | Bohemia Cup | RsF-3C,RsF-2,Q-1 | Bolevecký rybník | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
161403 | 16.04.2016 | Štít města Plzně | Q-4K,Pir-3C,Pir-2,Q-2 | Bolevecký rybník | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
161404 | 18.06.2016 | Cena Lokomotivy | Pir-4K,Fb-2,Evr-2,Pir-2, RsF-2,Fin-1,Q-1, | Bolevecký rybník | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
161405 | 08.10.2016 | Modrá Stuha Boleváku | Evr-2,Fb-2,Pir-2,Q-2,RsF-2, Fin-1 | Bolevecký rybník | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
161415 | 22.10.2016 |
OptimistRace
VPOZ |
OT-1 | Bolevecký rybník | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. |
Kompletní žebříček závodníků (2016)